Sebastijan Zajc (2014) Uporaba brezpilotnih plovil pri množičnem urejanju parcelnih mej. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V zadnjih letih je uporaba brezpilotnih letalnikov v civilne in komercialne namene močno narasla. Tako se je tudi v geodeziji na področju fotogrametrije in daljinskega zaznavanja odprlo veliko novih aplikacij. V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali lahko posnetke fotogrametričnega snemanja z brezpilotnim letalnikom uspešno uporabimo pri množičnem urejanju parcelnih mej. Študijsko območje v okolici Trzina smo izbrali predvsem zaradi zanimivosti z vidika zemljiškega katastra, saj so bili na tem območju v preteklosti opravljeni postopki nove izmere in melioracij. Detajlne točke smo ročno zajeli iz oblaka točk, ki smo jih pridobili z zajemom podatkov z brezpilotnim letalnikom. Njihove koordinate smo kasneje primerjali s koordinatami, pridobljenimi s klasično metodo terenske izmere. Končno oceno točnosti zajema podatkov z letalnikom smo izračunali na podlagi analize odstopanj koordinat detajlnih točk, pridobljenih iz oblaka točk in s klasično terensko izmero, in jo izrazili z mero RMSE. V sklepnem delu podajamo predlog postopka uporabe letalnikov pri množičnem urejanju parcelnih mej ter predstavimo nekatere prednosti ter slabosti predlaganega pristopa.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  brezpilotni letalniki, fotogrametrija, daljinsko zaznavanje, oblak točk, zemljiški kataster, zemljiška parcela, urejanje parcel | 
 | Število strani: |  33 | 
 | Obseg in dodatki: |  33 str., 3 pregl., 26 sl., 4 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | doc. dr. Mojca Kosmatin Fras | 221 | Mentor |  | izr. prof. dr. Anka Lisec | 257 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  02 september 2014 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6734433) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanja (KKFDZ) | 
 | ID vnosa: |  4902 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4902 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)