Gregor Žvab (2012) Analiza porabe energije za ogrevanje v večstanovanjski stavbi. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomskem delu se zavzemam analizirati energetsko učinkovitost stavbe v kateri živim. Za objekt pridobim vhodne podatke potrebne za analizo. Z programskimi orodji, ki temeljijo na Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbi (PURES 2010), izračunam porabo energije za ogrevanje v stavbi pred ukrepi. Nadaljujem z izračuni porabe energije za ogrevanje že izvedenih ukrepov, ter predvidim dodatne možne ukrepe v smislu večje zaščite stavbnega ovoja ter bivalnih navad porabnikov v stavbi. Predstavim tudi poglavje o dejanski porabi energije od sezone 2008/09 do danes. Na koncu pregledno predstavim rezultate ukrepov ter jih analiziram. V sklepnem delu komentiram slabosti in prednosti že izvedenih ter predvidenih ukrepov.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | PURES 2010, tehnična smernica TSG-1-004:2010, TOST, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje v stavbi, ogrevana cona, neogrevana cona, neogrevana cona z neogrevano kletjo |
| Število strani: | 59 |
| Obseg in dodatki: | 59 str., 20 pregl., 43 sl. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Živa Kristl | 60 | Mentor | | doc. dr. Mitja Košir | 444 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 26 september 2012 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6027105) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) |
| ID vnosa: | 3982 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3982 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)