Jernej Mazij (2009) Hidravlični prehodni pojavi v hidroelektrarnah z vgrajenimi Francis-ovimi turbinami. Diplomska naloga.
Povzetek
Hidravli ni prehodni pojavi so posledica asovnih sprememb hidrodinami nih koli in hidravli nega preto nega sistema. Obravnavanje prehodnih pojavov je klju no z vidika varnega obratovanja hidroelektrarne in ustrezne kostrukcije posameznih turbinskih komponent in pripadajo e hidromehanske opreme. V delu smo navedli vzroke za nastanek prehodnih pojavov in njihove zna ilnosti v razli nih hidravli nih preto nih sistemih ter njihov pomen pri na rtovanju hidroelektrarn. Izpeljali smo osnovni sistem ena b vodnega udara, ki ga sestavljajo dinami na in kontinuitetna ena ba. Sistem ena b rešujemo z metodo karakteristik. Definirali smo pojem hidravli nega turbinskega stroja in opisali Francisovo turbino. Izra unali smo hidravli ne prehodne pojave za primer hidroelektrarne Cariblanco in na podlagi primerjave rezultatov izra una in meritve potrdili izbrani ra unski model in postopek izra una.
Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
Ključne besede: | prehodni pojavi, vodni udar, Francisova turbina, numeri ne metode, HE Cariblanco, hidravli ni preto ni sistem, primerjava izra una z meritvijo |
Število strani: | 90 |
Obseg in dodatki: | 90 str., 12 preg., 42 sl., 108 en. |
Jezik vsebine: | slovenščina |
Mentor / Somentorji: | Ime in priimek | ID | Funkcija |
---|
prof. dr. Matjaž Četina | 16 | Mentor | asist. dr. Mario Krzyk | 205 | Somentor | doc. dr. Anton Bergant | | Somentor |
|
Datum in ura zagovora: | 21 april 2009 |
Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4597089) |
Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek) |
ID vnosa: | 354 |
URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/354 |
---|
Akcije (potrebna je prijava)