Katja Mešiček (2011) Ocena stabilnosti svežih malt z metodo električne prevodnosti. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi smo preverjali možnost ocene stabilnosti svežih malt v kalupu s pomočjo neporušne metode merjenja električne prevodnosti. S posebej zasnovanim merilnim sistemom z večjim številom parov medeninastih elektrod smo spremljali časovno spreminjanje električne prevodnosti med paroma elektrod vgrajenima v malto na štirih različnih višinah kalupa. Metodo smo najprej validirali s pomočjo različnih maltnih mešanic, tudi z maltami z različnim vodo-cementnim razmerjem. Na koncu smo opravili meritev na namerno segregirani malti z visoko sposobnostjo tečenja. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati vezanja svežih malt in vizualne ocene homogenosti strjenih malt na rezani površini malt vzdolž višine kalupa.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | električna prevodnost, segregacija, vezanje malt, homogenost, ocena stabilnosti |
| Število strani: | 85 |
| Obseg in dodatki: | 85 str., 15 pregl., 14 graf., 52 sl. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov | 169 | Mentor | | izr. prof. dr. Zvonko Jagličić | 39 | Somentor |
|
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5393505) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za matematiko in fiziko (KMF) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) |
| ID vnosa: | 1838 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/1838 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)