Simona Zavec (2011) Izdelava trirazsežnega modela stavbe na primeru Plečnikove hiše v Ljubljani. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi je predstavljen potek izdelave trirazsežnega modela stavbe, Plečnikove hiše v Ljubljani, v programu PhotoModeler. V začetnem delu diplomske naloge so predstavljene teoretične osnove fotogrametrije, ki so pomembne za razumevanje praktičnega dela diplomske naloge. V drugem delu smo predstavili potek priprave in izdelave trirazsežnega modela, predstavljene so tudi težave, ki so nastale pri sami izdelavi modela. Del izdelanega trirazsežnega modela smo primerjali z arhitekturnimi meritvami, ki so nastale v okviru Konservatorsko restavratorskega projekta na Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v Ljubljani.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  bližnjeslikovna fotogrametrija, zajem podatkov, kulturna dediščina, trirazsežni model, Ljubljana - Plečnikova hiša | 
 | Število strani: |  52 | 
 | Obseg in dodatki: |  52 str., 10 preg., 43 sl., 6 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | doc. dr. Mojca Kosmatin Fras | 221 | Mentor |  | Irena Potočnik |  | Somentor |  
  | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5578593) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanja (KKFDZ) | 
 | ID vnosa: |  1019 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/1019 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)