Stevan Gajić (2016) Uporaba poenostavljenih programov za račun valov vsled porušitve pregrad. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi je obravnavana porušitev treh zemeljskih pregrad. Porušitev smo analizirali s pomočjo poenostavljenega modela za izračun posledic popolne porušitve pregrad. Računali smo čas potovanja čela porušitvenih valov, maksimalne gladine vode ter maksimalne pretoke v izbranih računskih točkah. Rezultati so izvrednoteni grafično in analitično ter primerjani z že opravljenimi raziskavami, ki so uporabljaje popolne metode za reševanje St. Venantovih enačb. Zapisana so tudi navodila za uporabo programa SMPDBK, ki je bil uporabljen v raziskavi.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  porušitev pregrad, poenostavljene metode, uporabnost programa, navodila za uporabo | 
 | Število strani: |  27 | 
 | Obseg in dodatki: |  27 str., 12 pregl., 8 sl., 5 graf., 32 en., 3 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | prof. dr. Matjaž Četina | 16 | Mentor |  | doc. dr. Mario Krzyk | 205 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  22 september 2016 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7858785) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Inštitut za zdravstveno hidrotehniko (IZH) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem (KMTek) | 
 | ID vnosa: |  5947 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5947 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)