Mirko Stamenković (2016) Možnost vzpostavitve 3D-katastra stavb na osnovi meritev brezpilotnih letal. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi je kratko predstavljen sistem zemljiške administracije v Sloveniji, posebej pa so predstavljeni trendi v svetu na tem področju, s poudarkom na vzpostavitvi 3D-katastra nepremičnin. Pri tem smo obravnavali izzive uporabe brezpilotnih letalnikov. Uporabo brezpilotnih letal v današnjem času srečamo na različnih področjih. Tako je tudi v geodetski stroki, kjer meritve s pomočjo brezpilotnih letalnikov postajajo vse pogostejši način zajemanja prostorskih podatkov. V diplomski nalogi je predstavljena tovrstna tehnologija, opisan je postopek meritev na terenu, kot tudi sama obdelava pridobljenih podatkov v različnih programskih orodjih. Generiran je oblak točk, na osnovi katerega so pridobljeni podatki potrebni za izris 3D-modela stanovanjske hiše. Končni cilj naloge je poskušati ugotoviti, ali so podatki zajeti na takšen način kakovostno dovolj uporabni in natančni za vzpostavitev 3D-modelov stavb v okviru 3D-katastra. Nadalje so podani rezultati primerjave med podatki zajetimi z uporabo brezpilotnih letal s podatki iz katastra.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  zemljiški kataster, kataster stavb, 3D-kataster, UAV, brezpilotni letalniki, oblak točk, CityGML | 
 | Število strani: |  43 | 
 | Obseg in dodatki: |  43 str., 9 pregl., 29 sl. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | izr. prof. dr. Anka Lisec | 257 | Mentor |  | doc. dr. Mojca Kosmatin Fras | 221 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  16 september 2016 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7787873) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanja (KKFDZ) | 
 | ID vnosa: |  5861 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5861 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)