Matevž Ahlin (2008) Donosnost dolgoročne investicije na stanovanjskem trgu v glavnih mestih EU. Diplomska naloga.
Povzetek
Diplomsko delo obravnava stanovanjski trg v EU s poudarkom na njenih glavnih mestih. Cilj te naloge je ugotoviti, v katerem glavnem mestu EU bi se hipotetičnemu investitorju najbolj splačalo kupiti stanovanje, da bi čez pet let ob njegovi prodaji zaslužil največ. V prvem delu so predstavljene osnovne značilnosti trgov posameznih držav, v drugem delu naloge pa so prikazane cene stanovanj, transakcijski stroški, pričakovani bruto donosi od najemnin, na koncu pa sledi izračun dobička hipotetičnega investitorja za vsa glavna mesta po različnih modelih.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | stanovanje, investicija, stroški, dobiček |
| Število strani: | 78 |
| Obseg in dodatki: | 78 str., 8 pregl., 11 sl., 12 graf. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač | 130 | Mentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 18 junij 2008 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4088161) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Inštitut za komunalno gospodarstvo (IKG) |
| ID vnosa: | 568 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/568 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)