Katarina Vidmar (2016) Analiza sprememb gospodarskega profila občin Slovenije. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi smo analizirali dinamiko gospodarskega profila občin Slovenije v obdobju 2000– 2013. Razvrščanje podatkov o številu zaposlenih po dejavnostih Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) v tri gospodarske profile smo prevzeli po projektu ESPON TOWN (2014); podatke smo razvrstili v domače gospodarstvo (D), proizvodno gospodarstvo (P) in ustvarjalno gospodarstvo (U). Podatke o številu zaposlenih po SKD členitvi 2008 po občinah Slovenije po letih za obdobje 2000– 2013 smo pridobili na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS). Analize smo izvedli za 192 občin z začetka obravnavanega obdobja (leto 2000). Analizo strukture gospodarstva in analizo spreminjanja strukture gospodarstva smo izvedli v programu Microsoft Excel. Rezultate smo izdelali in prikazali na tematskih kartah s pomočjo programa ArcGIS. Posebej smo tudi analizirali gospodarski profil ter njegovo dinamiko petnajstih urbanih središč nacionalnega pomena (SPRS, 2004). Ugotovili smo, da je v analiziranem obdobju v Sloveniji prišlo do korenitih sprememb v gospodarstvu, saj se proizvodno gospodarstvo umika, domače in ustvarjalno gospodarstvo pa se razvijata.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  gospodarstvo, profil gospodarstva, občine, dinamika, Slovenija | 
 | Število strani: |  52 | 
 | Obseg in dodatki: |  52 str., 19 sl., 19 graf., 4 pregl., 2 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | viš. pred. dr. Samo Drobne | 21 | Mentor |  | doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek | 145 | Somentor |  | doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek | 145 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  29 januar 2016 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7387489) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP) | 
 | ID vnosa: |  5438 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5438 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)