Anže Jerman (2015) Analiza vpliva debeline toplotne izolacije na porabo energije za ogrevanje v odvisnosti od lokacije in oblike objekta. Diplomska naloga.
Povzetek
Diplomska naloga zajema primerjalno analizo materialov toplotne izolacije, konstrukcijskih sklopov ter oblik in lokacij stavb. Ti parametri vplivajo na porabljeno toplotno energijo in s tem posledično na samo energijsko bilanco stavb. V nalogi smo izbrali tri najbolj pogosto uporabljene izolacijske materiale, ki smo jih aplicirali na vnaprej določene stavbe. Te so za potrebe analize različnih oblik in glede na temperaturni primanjkljaj locirane na različnih koncih Slovenije. Ugotovili smo, da poleg debeline toplotne izolacije na porabo toplote za ogrevanje močno vplivajo še oblika stavbe, lokacija, kjer se stavba nahaja, in nameščenost transparentnih konstrukcijskih sklopov na sami stavbi. Če so ti transparentni deli stavbnega ovoja vgrajeni na ustrezni strani stavbe, lahko bistveno pripomorejo k zmanjšanju potrebne toplote za ogrevanje, še posebej pa se to pozna pri stavbah s pomanjkljivo toplotno zaščito.
Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
Ključne besede: | Toplotna izolacija, učinkovita raba energije, energetska učinkovitost stavb, toplotna prehodnost, toplotni most, toplotne izgube |
Število strani: | 41 |
Obseg in dodatki: | 41 str., 41 graf., 1 preg., 14 sl. |
Jezik vsebine: | slovenščina |
Mentor / Somentorji: | Ime in priimek | ID | Funkcija |
---|
doc. dr. Roman Kunič | 563 | Mentor |
|
Datum in ura zagovora: | 17 september 2015 |
Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=7172961) |
Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) |
ID vnosa: | 5269 |
URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/5269 |
---|
Akcije (potrebna je prijava)