Špela Kunšič (2014) Možnosti uporabe vakuumske toplotne izolacije v stavbah. Magistrsko delo.
  Povzetek
 V magistrskem delu je prikazana uporaba vakuumskih izolacijskih panelov, ki predstavljajo velik tehnološki napredek in dobre toplotnoizolacijske lastnosti. V delu je analizirana stavba Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Stavba je vpisana v Register kulturne dediščine, zato smo morali upoštevati kulturnovarstvene pogoje. Analiza konstrukcijskih detajlov je bila narejena s programom Therm. Prikazana je uporaba vakuumskih izolacijskih panelov na delih stavbe, kjer se dogajajo toplotne izgube ali obstajajo izraziti linijski toplotni mostovi. Poraba energije oziroma njeni prihranki so bili izračunani s programom TOST. Finančna analiza je bila narejena po metodi neto sedanje vrednosti.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Magistrsko delo) | 
 | Ključne besede: |  Vakuumski izolacijski paneli, stavba FGG, kulturnovarstveni pogoji, toplotni mostovi, toplotne karakteristike stavbe, neto sedanja vrednost | 
 | Število strani: |  92 | 
 | Obseg in dodatki: |  92 str., 44 pregl., 3 graf., 94 sl. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | doc. dr. Roman Kunič | 563 | Mentor |  | dr. Živa Kristl | 60 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  22 oktober 2014 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6960481) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) | 
 | ID vnosa: |  4988 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4988 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)