Matevž Štokelj (2014) Vpliv EAF C žlindre na fizikalno-mehanske lastnosti betona. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi sem ugotavljal, kakšen vpliv ima EAF C žlindra na fizikalno-mehanske lastnosti betona. V ta namen sem izdelal dve betonski mešanici po enaki recepturi, pri čemer sem uporabil različna agregata. V prvi mešanici sem uporabil žlindrin, v drugi pa drobljen apnenčev agregat. Najprej sem preizkušal lastnosti betona v svežem stanju, kjer sem meril konsistenco betona po metodi poseda stožca, delež por v betonu s pomočjo poroziometra ter temperaturo betona. Na strjenem betonu sem ugotavljal tlačno in upogibno natezno trdnost vzorcev ter njihovo odpornost proti prodoru vode pod pritiskom. Zanimalo me je, ali lahko z obema mešanicama dosežemo enake oziroma primerljive vrednosti, torej ali z uporabo žlindrinega agregata vplivamo na karakteristike betona.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | žlindra, odpornost betona, vodotesnost betona |
| Število strani: | 23 |
| Obseg in dodatki: | 23 str., 10 pregl., 14 sl. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Peter Lipar | 66 | Mentor | | izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov | 169 | Mentor | | viš. pred. mag. Robert Rijavec | 237 | Somentor | | asist. Alenka Cof | 519 | Somentor | | Zvonko Cotič | | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 23 september 2014 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6820449) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Prometno tehniški inštitut (PTI) |
| ID vnosa: | 4950 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4950 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)