Dominik Klemenčič (2014) Uporaba napredne metode za preverjanje požarne odpornosti jeklene stavbe. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi je obravnavan štirietažni objekt. Glavni del jeklene nosilne konstrukcije predstavljajo momentni okvirji, ki prenašajo celotno vertikalno obtežbo in horizontalno obtežbo v prečni smeri. Sekundarni nosilci skupaj s stebri momentnega okvirja tvorijo štiri okvirje v vzdolžni smeri. Za prenos horizontalne obtežbe v vzdolžni smeri, so na obeh zunanjih okvirjih nameščena po tri centrična povezja. Notranje statične količine za mejno stanje nosilnosti in pomiki za mejno stanje uporabnosti so določeni z elastično globalno analizo ob upoštevanju teorije drugega reda. Globalna nepopolnost je upoštevana z vodoravnim zamikom momentnega okvirja. Potresna analiza je izvedena z uporabo poenostavljene metode nadomestnih horizontalnih sil. Dimenzioniranje je izvedeno v skladu s pravili potresno odporne gradnje. Konstrukcija dosega visoko stopnjo duktilnosti. S programom MACS+ je določena požarna odpornost sovprežnega stropa. Pri tem je upoštevano membransko delovanje sovprežnih stropov med požarom.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  jeklene konstrukcije, potresna analiza, dimenzioniranje, požarna odpornost, MACS+ | 
 | Število strani: |  46 | 
 | Obseg in dodatki: |  46 str., 26 pregl., 16 sl., 27 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | prof. dr. Jože Korelc | 56 | Mentor |  | doc. dr. Franc Sinur | 488 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  25 september 2014 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6819681) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za metalne konstrukcije (KMK) | 
 | ID vnosa: |  4923 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4923 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)