Rok Vogrinčič (2014) Dinamična analiza betonske težnostne pregrade s programskim orodjem RS-DAM. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomskem delu je narejen kratek povzetek o betonskih pregradah, potresih, njihovih značilnostih ter škodi, ki so jo povzročili na betonskih težnostnih pregradah po svetu. Na kratko je predstavljen računalniški program RS-DAM, ki se uporablja za dinamično analizo razpokanih betonskih težnostnih pregrad. S pomočjo programa je narejena analiza stabilnosti pregrade pri različnih lokacijah in usmerjenostih razpoke ter različnih faktorjih trka. Podobna analiza je nato, za primerjavo nekaterih količin, narejena še v programu CADAM. Za geometrijo pregrade je bila uporabljena pregrada Moste na reki Savi, pospeški tal pa so iz akcelerograma potresa, ki se je zgodil leta 2009 v mestu L'Aquilla, v Italiji.
 | Vrsta dela: |  Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
 | Ključne besede: |  pregrada, potresi, RS-DAM, dinamična analiza, varnost | 
 | Število strani: |  33 | 
 | Obseg in dodatki: |  33 str., 7 pregl., 27 sl., 0 graf., 28 en., 0 pril. | 
 | Jezik vsebine: |  slovenščina | 
 | Mentor / Somentorji: |  | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | doc. dr. Simon Schnabl | 274 | Mentor |  | doc. dr. Andrej Kryžanowski | 269 | Somentor |  
  | 
 | Datum in ura zagovora: |  23 september 2014 | 
 | Povezava na COBISS: |  http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6757985) | 
 | Ustanova: |  Univerza v Ljubljani | 
 | Fakulteta: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
 | Katedre: |  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za mehaniko (KM) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH) | 
 | ID vnosa: |  4859 | 
 | URI: |  http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4859 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)