Sandra Mavsar (2014) Izračun osvetlitve različno oblikovanih prostorov. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi sem, ob upoštevanju pravilnikov in standardov, s pomočjo programa VELUX Daylight Visualizer analizirala kako oblika dnevnega prostora in oblika okenskih odprtin vplivata na osvetljenost prostora z dnevno svetlobo. Preverila sem tudi kako na osvetljenost v prostoru vplivajo različni parametri, kot so odbojnosti notranjih površin, tip zasteklitve in orientacija prostora. V prostorih mora biti dosežena minimalna predpisana osvetljenost, ki sem jo tudi preverila. Količina osvetljenosti z dnevno svetlobo vpliva tudi na psihofiziološke učinke, zato sem preverila ali je dosežena vrednost za doseganje teh učinkov. Ugotovila sem, da je definirana zadostna količina osvetljenosti dosežena samo v primeru sončnega vremena in, da je najmanj ugodna oblika tlorisa prostora za doseganje zadostne količine osvetljenosti globok in ozek prostor z okensko odprtino na krajši stranici. Pomembna ugotovitev te diplomske naloge je, da je vrednost osvetljenosti prostorov premajhna.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | Osvetljenost z dnevno svetlobo, dnevni prostor, odbojnost notranjih površin, tip zasteklitve, orientacija prostora, nevizualni učinki, minimalna osvetljenost |
| Število strani: | 32 |
| Obseg in dodatki: | 32 str., 24 pregl., 20 sl., 8 graf., 1 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Mitja Košir | 444 | Mentor | | asist. dr. Mateja Dovjak | 513 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 24 junij 2014 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6770017) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) |
| ID vnosa: | 4857 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4857 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)