Jernej Zagorc (2014) Vpliv vrste karbonatnega agregata na lastnosti malt in betonov. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi se ukvarjamo s potencialno reakcijo med karbonatnim agregatom in cementnim vezivom. Ugotavljamo vpliv te reakcije na mehanske lastnosti strjenih betonov, izdelanih z različnimi karbonatnimi agregati. V ta namen smo zasnovali tri različne mešanice betona, eno z apnenčastim agregatom A in drugi dve z dolomitnim agregatom B in C. Betone smo izpostavili različnim pogojem pospešenega staranja pri starosti 7 ali 28 dni. Staranje preizkušancev je trajalo 28 dni. Vsak teden staranja smo določili tlačno in upogibno trdnost betonov ter dinamični modul elastičnosti. Dobljene rezultate smo analizirali z vidika potencialnega vpliva alkalno-karbonatne reakcije na mehanske lastnosti betona.
 | Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
|---|
 | Ključne besede: | alkalno-agregatna reakcija, alkalno-karbonatna reakcija, tlačna trdnost, upogibna trdnost, dedolomitizacija, dinamični modul elastičnosti | 
|---|
 | Število strani: | 80 | 
|---|
 | Obseg in dodatki: | 80 str., 15 pregl., 26 graf., 4 sl., 2 en. | 
|---|
 | Jezik vsebine: | slovenščina | 
|---|
 | Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov | 169 | Mentor |  | asist. Petra Štukovnik | 555 | Somentor | 
 | 
|---|
 | Datum in ura zagovora: | 23 september 2014 | 
|---|
 | Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6810465) | 
|---|
 | Ustanova: | Univerza v Ljubljani | 
|---|
 | Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
|---|
 | Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) | 
|---|
 | ID vnosa: | 4851 | 
|---|
 | URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4851 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)