Bojan Kuhar (2014) Vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v stavbi. Diplomska naloga.
Povzetek
Diplomsko delo obravnava vpliv toplotnih mostov na porabo energije za ogrevanje v enostanovanjski stavbi. Toplotni mostovi so bili identificirani s pomočjo IR kamere. Na podlagi identificiranih toplotnih mostov so bili izvedeni izračuni s programoma TEDI in TOST, ki temeljita na veljavni zakonski podlagi. Nato so bile izvedene primerjave izračunov z upoštevanjem in brez upoštevanja toplotnih mostov. Primerjave so pokazale, da imajo toplotni mostovi od 15,4 % do 17,4 % vpliva na porabo energije v obravnavani stavbi. Diplomsko delo dokazuje pomembno povezavo med IR posnetki in izračuni in navaja praktični možnosti uporabe te metodologije.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | Toplotni most, toplotna kamera, toplotna prehodnost, konstrukcijski sklop, termogram, termoizolacija, hidroizolacija, toplotna prevodnost, energija, energijska analiza |
| Število strani: | 32 |
| Obseg in dodatki: | 32 str., 23 pregl., 6 sl. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Roman Kunič | 563 | Mentor | | dr. Živa Kristl | 60 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 23 september 2014 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6833249) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE) |
| ID vnosa: | 4835 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4835 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)