Tina Bremec (2007) Uporaba akustične tehnike na betonskih vzorcih. Diplomska naloga.
  Povzetek
 V diplomski nalogi je predstavljena uporaba akustične tehnike na armiranih in nearmiranih betonskih vzorcih. Namen moje diplomske naloge je bil pridobiti čim več izkušenj za ocenjevanje stanja betonskih konstrukcij z uporabo akustične tehnike. Opravili smo upogibne preskuse na betonskih prizmah in izvleke armature iz betonskih kock. Za armiranje sta bili uporabljeni gladka in rebrasta armatura: gladka za simuliranje starejših, rebrasta pa za simuliranje novejših AB konstrukcij. Preskuse smo spremljali z akustično tehniko in na ta način zaznavali akustično aktivnost med obremenjevanjem vzorcev. Ugotovili smo, da lahko z akustično tehniko aktivne razpoke in njihovo lokacijo zaznamo prej kot pa s prostim očesom. Iz meritev smo opazili tudi pojav Kaiserjevega efekta. Vsi preskusi so bili opravljeni na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani.
 | Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
|---|
 | Ključne besede: | akustična tehnika, beton, ocenjevanje stanja objektov, Kaiserjev efekt, aktivne razpoke, določanje lokacije razpok. | 
|---|
 | Število strani: | 79 | 
|---|
 | Obseg in dodatki: | 79 str., 3 pregl., 77 graf., 20 sl., 8 en. | 
|---|
 | Jezik vsebine: | slovenščina | 
|---|
 | Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov | 169 | Mentor |  | dr. Aljoša Šajna |  | Somentor | 
 | 
|---|
 | Datum in ura zagovora: | 21 december 2007 | 
|---|
 | Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=3863393) | 
|---|
 | Ustanova: | Univerza v Ljubljani | 
|---|
 | Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
|---|
 | Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) | 
|---|
 | ID vnosa: | 47 | 
|---|
 | URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/47 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)