Mateja Kastelic (2014) Analiza selitev in delovne mobilnosti v mestna in podeželska območja Slovenije v letih 2000-2011. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi smo analizirali tokove selitev in tokove delavcev vozačev v pretežno mestna, vmesna in pretežno podeželska območja Slovenije. Opredelitev stopnje naseljenosti smo povzeli po Eurostatovem konceptu »Stopnje urbanizacije«. V analizo smo vključili več dejavnikov in raziskali njihov vpliv na tokove selivcev in na tokove delavcev vozačev: prebivalstvo, trg dela, stanovanjske površine, cene nepremičnin, prihodke občin in potovalni čas. Analizo smo izvedli v prirejenem prostorskem interakcijskem modelu po letih za obdobje 2000–2011. Vplive oddajanja in privlačnosti na tokove smo ocenjevali s primerjanjem standardiziranih regresijskih koeficientov. S primerjavo tokov selitev in delovne mobilnosti po časovnih intervalih pa smo analizirali njihovo dinamiko glede na potovalne čase v obravnavanem obdobju dvanajstih let.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | mestno-podeželska tipologija, stopnja urbanizacije, pretežno mestna območja, vmesna območja, pretežno podeželska območja, selitve, delovna mobilnost, prostorski interakcijski model, privlačnost, oddajanje |
| Število strani: | 46 |
| Obseg in dodatki: | 46 str., 11 pregl., 2 sl., 2 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Anka Lisec | 257 | Mentor | | viš. pred. mag. Samo Drobne | 21 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 27 januar 2014 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6489953) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) |
| ID vnosa: | 4574 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4574 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)