Simon Trošt (2013) Vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi analiziramo vpliv akumulacije na dinamično obnašanje betonske pregrade Suhorka. V prvem delu so predstavljene teoretične osnove dveh načinov upoštevanja vpliva akumulacije pri računu lastnih nihajnih časov sistema, ki sta vgrajena v uporabljenih programskih orodjih DIN3D in CADAM. V drugem delu na različnih matematičnih modelih izvedemo parametrično analizo lastnega nihanja sistema pregrada – akumulacija v obeh programskih orodjih. S primerjavo rezultatov ovrednotimo ustreznost zahtevnejšega načina modeliranja v programu DIN3D in poenostavljene metode v programu CADAM ter ocenimo pomanjkljivosti in praktično uporabnost obeh.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | pregrada, akumulacija, lastno nihanje, DIN3D, CADAM |
| Število strani: | 28 |
| Obseg in dodatki: | 28 str., 19 sl., 21 graf. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Simon Schnabl | 274 | Mentor | | doc. dr. Andrej Kryžanowski | 269 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 27 september 2013 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6420321) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH) |
| ID vnosa: | 4379 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4379 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)