Boris Ronkalj (2012) Vpliv kemijske agresije na beton pri različnih temperaturah. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi smo spremljali, kako se mikrostruktura betona spreminja zaradi izpostavljenosti kislinskemu okolju pri normalni in povišani temperaturi. Te spremembe smo ocenili s spreminjanjem dinamičnega modula elastičnosti s časom. Določili smo tudi tlačno trdnost betona in njegovo odpornost proti prodoru vode. Dobljeni rezultati so bili različni za različne vrste obravnavanih betonov. V študiji smo zajeli dve vrsti agregata ter štiri različna veziva, kar pomeni osem različnih sestav betona. Kot referenčno vezivo smo izbrali čisti Portland cement (CEM I), v ostalih primerih pa smo dodali še mikrosiliko, elektrofiltrski pepel in/ali žlindro. Eksperimentalni rezultati so pokazali, da je najbolj primerno vezivo za kislinsko agresijo, ki je bila predmet raziskav, žlindrin cement z dodatkom elektrofiltrskega pepela in mikrosilike.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | beton, elastični modul, korozija, trdnost, temperatura |
| Število strani: | 49 |
| Obseg in dodatki: | 49 str., 27 sl., 10 pregl., 7 graf. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov | 169 | Mentor | | asist. Tina Prinčič | | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 20 december 2012 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6122337) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Katedra za preskušanje materialov in konstrukcij (KPMK) |
| ID vnosa: | 4107 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4107 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)