Mateja Ošlak (2012) Analiza možnosti razvoja občine Vitanje glede na stanje gospodarske javne infrastrukture. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi je analizirana prostorska zakonodaja in občinski prostorski načrt, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ter posamezne strokovne podlage, ki prikazujejo in opisujejo stanje gospodarske javne infrastrukture v občini Vitanje. S pomočjo strokovnih podlag je analizirano stanje oskrbe z energijo, oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Vitanje. Na podlagi obstoječih kartografskih podlag in terenskega ogleda je izdelana karta obstoječega in načrtovanega elektroenergetskega omrežja v občini Vitanje. Na podlagi intervjuja z upravljavcem in analizo obstoječih strokovnih podlag so izdelane karte razvoja omrežja za oskrbo s pitno vodo in razvoja kanalizacijskega omrežja v občini Vitanje. V zaključnem delu so opredeljene konkretne rešitve za razvoj gospodarske javne infrastrukture za obstoječa in načrtovana poselitvena območja v občini Vitanje.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Dodatne informacije: | Delu je priložena datoteka s prilogami. |
| Ključne besede: | gospodarska javna infrastruktura, občinski prostorski načrt, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, občina Vitanje |
| Število strani: | 77 |
| Obseg in dodatki: | 77 str., 9 pregl., 2 graf., 28 sl., 6 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač | 130 | Mentor | | asist. Petra Pergar | 635 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 06 december 2012 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=6108001) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Inštitut za komunalno gospodarstvo (IKG) |
| ID vnosa: | 4092 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/4092 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)