Mateja Klun (2012) Mehanska analiza pregrade Moste na Savi. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi je ocenjena varnost pregrade Moste proti porušitvi za tri ključne obtežne primere. S pomočjo dostopnih podatkov je bil izdelan mehanski model ter preračun s programskima orodjema CADAM in TNO Diana. V nalogi so predstavljeni tipi obtežb, ki delujejo na velike pregrade, ter varnostne zahteve, s katerimi lahko računsko določimo, da je pregrada varna proti porušitvi. Na podlagi rezultatov v programu CADAM in TNO Diana je narejena primerjava rezultatov za konkretni primer in ocenjena uporabnost obeh programov, njune prednosti in slabosti.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Dodatne informacije: | Delu je priložena datoteka s prilogami. |
| Ključne besede: | CADAM, TNO Diana, mehanski model |
| Število strani: | 40 |
| Obseg in dodatki: | 40 str., 18 pregl., 26 sl., 1 graf., 5 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Simon Schnabl | 274 | Mentor | | doc. dr. Andrej Kryžanowski | 269 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 24 september 2012 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5962337) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za okoljsko gradbeništvo > Katedra za splošno hidrotehniko (KSH) |
| ID vnosa: | 3915 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3915 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)