Mateja Buh (2012) Analiza površin otroških igrišč v Mestni občini Ljubjana. Diplomska naloga.
Povzetek
V diplomski nalogi smo analizirali površine otroških igrišč v Mestni občini Ljubljana (MOL) glede na število gospodinjstev po četrtnih skupnostih MOL-a. Najprej smo proučili normative in priporočila za določanje otroških igrišč. Nato smo predstavili podatkovni model baze otroških igrišč, četrtne skupnosti v MOL ter podatke o gospodinjstvih. Analizirali smo zadostnost površin otroških igrišč glede na izbran normativ po četrtnih skupnostih v MOL. Rezultate smo predstavili grafično ter jih ustrezno analitično ovrednotili.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | otroško igrišče, površina, podatkovni model, normativi in priporočila, gospodinjstva, četrtne skupnosti |
| Število strani: | 54 |
| Obseg in dodatki: | 54 str., 33 pregl., 34 sl., 1 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek | 145 | Mentor | | viš. pred. mag. Samo Drobne | 21 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 28 junij 2012 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=5936225) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za prostorsko planiranje (KPP) |
| ID vnosa: | 3850 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/3850 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)