Maja Sokolič (2005) Določitev potreb po površinah za mirujoči promet v nakupovalnih središčih. Diplomska naloga.
  Povzetek
 Ocena potreb po parkirnih mestih je z vidika prometnega in urbanističnega planiranja zelo pomemben proces. Le to dobimo s pomočjo normativov. V nalogi smo novelirali obstoječe parkirne normative na dva načina. Z anketami in s štetjem prometa (beleženjem tablic) vozil pred različnimi nakupovalnimi središči na povprečni dan. Za lokacije nakupovalnih središč smo si izbrali: nakupovalni center Intermarket v Brežicah, katerega smo primerjali s poslovno nakupovalnim centrom TA-BU Krško, BTC Novo mesto ter v nekaterih točkah tudi z Intersparom Vič v Ljubljani. Za primerjavo z sosednjimi državami pa nakupovalni center KING CROSS v Zagrebu (Hrvaška) ter nakupovalnimi središči v mestu Graz. Naloga se zaključi s pregledom predlogov ukrepov za izboljšanje dejanskega stanja problemov s parkiranjem na območju izbranih nakupovalnih središčih in ukrepi za izboljšanje študije.
 | Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) | 
|---|
 | Ključne besede: | parkirno mesto, anketa, nakupovalna središča, prometno planiranje, urbanistično planiranje, normativi | 
|---|
 | Število strani: | 85 | 
|---|
 | Obseg in dodatki: | 85 str., 16 pregl., 9 graf, 22 sl., 9.en. | 
|---|
 | Jezik vsebine: | slovenščina | 
|---|
 | Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija | 
|---|
 | doc. dr. Tomaž Maher | 71 | Mentor |  | viš. pred. mag. Jure Kostanjšek | 195 | Somentor | 
 | 
|---|
 | Datum in ura zagovora: | 29 november 2005 | 
|---|
 | Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=2948193) | 
|---|
 | Ustanova: | Univerza v Ljubljani | 
|---|
 | Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo | 
|---|
 | Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za gradbeništvo > Prometno tehniški inštitut (PTI) | 
|---|
 | ID vnosa: | 256 | 
|---|
 | URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/256 | 
|---|
 Akcije (potrebna je prijava)