Damjan Marković (2009) Možnosti uporabe mobilnega GIS. Diplomska naloga.
Povzetek
Diplomsko delo opisuje možnosti uporabe mobilnega GIS v praksi z njegovimi prednostmi in pomanjkljivostmi ter uporabo programskega modula MobileMatrix v praksi. MobileMatrix je programski modul proizvajalca Leica, ki je narejen za progam ArcMap, proizvajalca Esri. V prvem delu so opisani vsi sestavni deli celotnega sistema, od strojne opreme pa vse do programske opreme. V drugem delu so predstavljeni rezultati terenske izmere, pri kateri se je uporabljal sistem mobilni GIS. Terenska izmera je vsebovala terensko zajemanje podatkov, zakoličbo s sistemom mobilni GIS ter uporabo sistema v zemljiškem katastru.
| Vrsta dela: | Visokošolsko delo (Diplomska naloga) |
| Ključne besede: | mobilni GIS, MobileMatrix, bluetooth, terenski raĉunalnik, zakoliĉba, zemljiški kataster, terenska izmera |
| Število strani: | 77 |
| Obseg in dodatki: | 77 str., 5 pregl., 21 sl., 1 pril. |
| Jezik vsebine: | slovenščina |
| Mentor / Somentorji: | | Ime in priimek | ID | Funkcija |
|---|
| izr. prof. dr. Dušan Kogoj | 53 | Mentor | | izr. prof. dr. Radoš Šumrada | 131 | Somentor |
|
| Datum in ura zagovora: | 26 november 2009 |
| Povezava na COBISS: | http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50057&select=(ID=4844385) |
| Ustanova: | Univerza v Ljubljani |
| Fakulteta: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo |
| Katedre: | Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geodezijo (KG) Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo > Oddelek za geodezijo > Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin (KGKN) |
| ID vnosa: | 143 |
| URI: | http://drugg.fgg.uni-lj.si/id/eprint/143 |
|---|
Akcije (potrebna je prijava)